Opis
Obudowa HRX 476 C2 VKE wykonana jest z wytrzymałego opatentowanego Polipropylenu – HONDA POLYSTRONG®. Optymalna szerokość koszenia (47 cm), centralna regulacja wysokości koszenia w 7 położeniach (od 25 do 79 mm), pojemny 69 l. kosz z Dralonu®, materiału ograniczającego kurzenie zapewnia komfortowe koszenie. Urządzenie napędza wysokiej jakości silniki Honda GCV 170 o dużej mocy z układem automatycznego ssania.
HONDA VERSAMOW® – system koszenia HONDY umożliwia zbieranie do kosza, rozrzucanie lub mielenie trawy lub liści bez żadnych dodatkowych części lub narzędzi. Za pomocą dźwigni Clip Director™ można ustalić, ile ściętej trawy zostanie zebrane, a ile zmielone (zmulczowane).
HRX 476 C2 VKE – dane techniczne
| Seria | SUPER KOMFORT |
| Model | HRX 476 C2 VKE |
| Szerokość cięcia | 47 cm |
| Typ silnika | 1 cylindrowy, 4 taktowy OHC |
| Model silnika Honda | GCV 170 z automatycznym ssaniem |
| Moc silnika w kW przy obr/min | 3,6/3600 |
| Zakres wysokość cięcia | 25 – 79 mm |
| Liczba stopni regulacji wysokości ciecia | 7 stopni |
| Rodzaj mechanizmu regulacji | centralny |
| Podwójne łożyskowanie kół | tak |
| System ułatwiający start EASY START | tak |
| Napęd | Variable SELECT Drive ® |
| Typ korpus | Polystrong® |
| Pojemność kosza | 69 l |
| Kosz | Dralon |
| Masa | 39 kg |
| Wymiary | 1580 X 530 X 995 |
| HONDA VERSAMOW® | tak |
| MICROCUT SYSTEM® | tak |
| Poziom hałasu dB(A) | 94 |














