Opis
Super komfortowe koszenie zapewni centralna regulacja wysokości koszenia (w 6 położeniach od 21 do 73 mm), pojemny 60 litrowy kosz z Dralonu®, materiału ograniczającego kurzenie, oraz podwójnie łożyskowane koła. Nad bezpieczeństwem podczas pracy czuwa HONDA Blade – Brake – blokada bezpieczeństwa noża tnącego. Opcjonalnie urządzenie można wyposażyć w MICROCUT SYSTEM® specjalny podwójny układ noży tnących zapewniający doskonałej jakości cięcie i wysoki procent rozdrobnienia pokosu.
HRX 426C PDE – dane techniczne
| Seria | SUPER KOMFORT |
| Model | HRX 426C PDE |
| Szerokość cięcia | 42 cm |
| Typ silnika | 1 cylindrowy, 4 taktowy OHC |
| Model silnika Honda | GCV 160 |
| Obroty noża tnącego obr/min | 2900 |
| Zakres wysokość cięcia | 21 – 73 mm |
| Liczba stopni regulacji wysokości ciecia | 6 stopni |
| rodzaj mechanizmu regulacji | centralna |
| Wymiar kół (przedni/tylni) w mm | 200 / 200 |
| Podwójne łożyskowanie kół | tak |
| System ułatwiajacy start EASY START | tak |
| Napęd | brak |
| Typ korpus | Polipropylen – HONDA Polystrong |
| Pojemność kosza | 60 l |
| Kosz | Dralon |
| Maksymalne zużycie paliwa (l/godzinę) | 0,6 |
| Masa | 31,5 kg |
| Wymiary | 1470 X 480 X 995 |
| HONDA ROTOSTOP® | nie |
| HONDA BLADE-BRAKE® | tak |
| HONDA VERSAMOW® | nie |
| MICROCUT SYSTEM® | opcja |
| Poziom hałasu dB(A) | 94 |
| Inne | system składania rączek click |
| Powierzchnia koszenia | do 700 m2 |







