Opis
HONDA QP – 402SX – Dane techniczne
| Typ pompy | QP – 402SX |
| Medium | czysta woda |
| Wydajność | 1050 l/min |
| Maksymalna wysokość podnoszenia | 70 m |
| Maksymalna wysokość ssania | 7 m |
| Średnica króćcy przyłączeniowych | ssawny 4 cale |
| tłoczny 4 cale | |
| Typ silnika | GX 390 |
| Moc silnika | 8,7 kW (11,7 KM) 3600 obr/min |
| Pojemność zbiornika paliwa | 6,1 l |
| Zużycie paliwa | 3,5 l/h |
| Wymiary (dł x szer x wys) | 725 x 503 x 609 mm |
| Masa | 70 kg |
| Średnica zanieczyszczeń | – |
| Oil Alert | tak |




