Opis
FJ 500 DER – dane techniczne
Seria | PROFI |
Model | FJ 500 DER |
Typ silnika | GX160H1 |
Pojemność silnika w cm3 | 163 |
Moc maksymalna w KM | 4,8 |
Rozruch | manualny |
Sprzęgło | dyskowe |
Przeniesienie napędu | pasek klinowy / łańcuch |
Średnica noży | 30 |
Liczba noży | 2×3 + 2 dyski |
Szerokość robocza | maksymalnie 90 cm |
Prędkość noży obr/min | 28 / 112,9 |
Typ rączki | kabłąkowa |
Regulacja rączki | góra / dół |
Biegi | 2 do przodu, 1 do tyłu |
Wymiary w cm (dł x szer x wys) | 143,5 x 92,5 x 1015 |
Wałek odbioru mocy | nie |
Masa | 62 kg |
* UWAGA Podana moc silnika w odróżnieniu od mocy silników podawanych zazwyczaj przez innych producentów jest mocą netto, która jest mierzona zgodnie z normą SAE 1349