Opis
GXV 390 10,2 KM – dane techniczne
| Model | GXV 390 10,2 KM |
| Typ silnika | czterosuwowy, górnozaworowy OHV, chłodzony powietrzem, pionowy wał |
| Typ cylindra | stal |
| Tym wału | pionowy |
| Pojemność skokowa | 389 cm3 |
| Średnica x skok | 88 x 64 mm |
| Kompresja | 7,7 : 1 |
| Moc max. | 7,6 kW (10,2 KM) / 3600 obr-1 |
| Moc ciągła | 5,2 kW (7,0 KM) / 3000 obr-1 |
| Max moment obrotowy | 24,2 Nm / 2,47 kgm / 2500 obr-1 |
| Zapłon | elektroniczny |
| Rozruch | ręczny (opcja: starter elektryczny) |
| Pojemność zbiornika paliwa | 2,1 l |
| Zużycie paliwa | 2,5 l/h / 3000 obr-1 |
| Pojemność miski olejowej | 1,1 l |
| Wymiary (dł x szer x wys) | 430 x 385 x 410 mm |
| Masa | 33,0 kg |






