Opis
OpisW oferowanych przez nas agregatach prądotwórczych znajdziemy dwie rodziny silników IVECO, to jest: NEF (New Engine Family) oraz CURSOR. Są one jednostkami niezwykle wytrzymałymi i odpornymi na warunki eksploatacji. Sama konstrukcja silnika pozwala na łatwy dostęp do poszczególnych komponentów – skraca to czas serwisowania i ewentualnych napraw. Szeroko rozwinięta sieć dystrybucji jest gwarancją łatwej dostępności materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych.
Moc: 30 – 400 kVA 400 V/ 1500 obr/min
<trstyle=”font-weight: bold; color: #ffffff; font-family: Arial,Helvetica,sans-serif; text-align: center;” valign=”middle”>Model Moc (kVA)Moc (kW)Wymiary (mm)Waga Zb. paliwa
| zas. | rez. | zas. | rez. | dł. | szer. | wys. | (kg) | (L) |
HFW-30 T5 | 30 | 33 | 24 | 26 | 1850 | 780 | 1500 | 661 | 120 |
HFW-45 T5 | 41 | 45 | 33 | 36 | 1850 | 780 | 1500 | 714 | 120 |
HFW-50 T5 | 50 | 55 | 40 | 44 | 1850 | 780 | 1500 | 828 | 120 |
HFW-60 T5 | 60 | 63 | 48 | 50 | 2150 | 780 | 1500 | 970 | 145 |
HFW-75 T5 | 73 | 80 | 58 | 64 | 2150 | 780 | 1500 | 995 | 145 |
>HFW-100 T5 | 100 | 107 | 79 | 86 | 2150 | 780 | 1500 | 1125 | 145 |
HFW-135 T5 | 131 | 143 | 105 | 114 | 2900 | 900 | 1603 | 1625 | 250 |
HFW-160 T5 | 160 | 175 | 127 | 140 | 2900 | 900 | 1603 | 1625 | 250 |
HFW-180 T5 | 182 | 200 | 146 | 160 | 2900 | 900 | 1604 | 1650 | 250 |
HFW-200 T5 | 200 | 220 | 160 | 176 | 2900 | 900 | 1634 | 1695 | 250 |
HFW-250 T5 | 250 | 275 | 200 | 220 | 3000 | 1170 | 1793 | 2600 | 445 |
HFW-305 T5 | 300 | 330 | 240 | 264 | 3310 | 1390 | 1796 | 2825 | 597 |
HFW-350 T5 | 350 | 390 | 280 | 312 | 3310 | 1390 | 1876 | 2980 | 597 |
HFW-400 T5 | 400 | 449 | 320 | 360 | 3310 | 1390 | 1876 | 3165 | 597 |
Moc: 28 – 92 kVA 230 V/1500 obr/min
Model | Moc (kVA) | Moc (kW) | Wymiary (mm) | Waga | Zb. paliwa |
| zas. | rez. | zas. | rez. | dł. | szer. | wys. | (kg) | (L) |
HFW-30 M5 | 28 | 29 | 22 | 24 | 1850 | 780 | 1500 | 786 | 120 |
HFW-40 M5 | 38 | 42 | 31 | 34 | 1850 | 780 | 1500 | 858 | 120 |
HFW-60 M5 | 54 | 59 | 43 | 47 | 2150 | 780 | 1500 | 1065 | 145 |
HFW-80 M5 | 69 | 76 | 55 | 61 | 2150 | 780 | 1500 | 1155 | 145 |
HFW-105 M5 | 92 | 101 | 73 | 81 | 2900 | 900 | 1634 | 1330 | 250 |